Цена 1 руб. за 1 шт
КоличествоПрожекторные мачты МГФ-СР со стационарной короной используются для освещения аэропортов, стадионов, складов, крупных транспортных развязок, территорий перед промышленными объектами и развлекательными комплексами. Конструкция представляет собой полый металлический ствол, состоящий из нескольких частей, соединенных при помощи жесткого крепления. Высота мачты варьируется от 16 метров до 40 метров.
Мачта МГФ-СР – это устойчивая граненая фланцевая мачта с защитным слоем, сделанным при помощи метода горячего цинкования. Такое покрытие предохраняет конструкцию от коррозии и обеспечивает долгий срок ее службы. Для облегчения обслуживания осветительных приборов мачта оснащена системой лестниц и площадками, параметры которых выбираются в соответствии с условиями эксплуатации.
Мачта МГФ-СР имеет наклонную раму, позволяющую настраивать прожекторы в требуемом положении. Длина одной ее стандартной секции составляет десять метров. Конструкция устанавливается на железобетонный фундамент, параметры которого зависят от высоты мачты, ее веса вместе с осветительными приборами, лестницами и площадками, особенностей грунта и климатических условий местности.
Обозначение мачты | Высота ствола мачты, м | Параметры ствола | Количество секций, шт | |
---|---|---|---|---|
Dв, мм | Dн, мм | |||
МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц | 16 | 190 | 393 | 2 |
МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц | 18 | 220 | 440 | 2 |
МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц | 20 | 199 | 436 | 2 |
МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц | 25 | 350 | 550 | 3 |
МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц | 30 | 400 | 760 | 3 |
МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц | 35 | 500 | 920 | 4 |
МГФ-40-СР(Х)-Y-Z-ц | 40 | 495 | 945 | 4 |
Х - максимальный вес устанавливаемого оборудования Y - ветровой район эксплуатации Z - количество ОП Dв - диаметр в верхней части опоры Dн - диаметр в нижней точке опоры |
Обозначение мачты | Масса ствола**, кг | Ориентировочный общий вес металлоконструкции*, кг | МАХ вес устанавливаемого оборудования, кг | Кол-во ОП***, шт. | Ветровые районы эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц | 750 | 1360 | 560 | до 12 | II - IV |
МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц | 907 | 1594 | 875 | до 16 | II - IV |
МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц | 893 | 1623 | 875 | до 20 | II - IV |
МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц | 1929 | 2847 | 1050 | до 25 | II - IV |
МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц | 2673 | 3634 | 1750 | до 25 | II - IV |
МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц | 4117 | 5178 | 1750 | до 35 | II - IV |
|
4399 | 5591 | 2100 | до 35 | II - IV |
* - указан ориентировочный вес мачты в сборе. ** - масса указана без учёта устанавливаемого оборудования. Вес уточнятся индивидуально и зависит от условий эксплуатации. ** - количество прожекторов указано ориенторовочно, оно может быть изменено в зависимости от кострукции мачты. |
Обозначение мачты | Наименование закладного элемента | Присоединительные параметры фланца ствола мачты | |||
---|---|---|---|---|---|
d | n | A | Б | ||
МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/12/Д540-0,94хц | 30 | 12 | 640 | 540 |
МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/18/Д540-0,94хц | 30 | 18 | 640 | 540 |
МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/12/Д540-0,94хц | 30 | 12 | 640 | 540 |
МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/18/Д760-1,3хц | 30 | 18 | 900 | 760 |
МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-36/24/Д920-1,3хц | 36 | 24 | 1055 | 920 |
МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-36/24/Д1070-1,3хц | 36 | 24 | 1200 | 1070 |
МГФ-40-СР(Х)-Y-Z-ц | ЗА-36/24/Д1070-1,3хц | 36 | 24 | 1200 | 1070 |
d - диаметр отверстия во фланце n - количество отверстий во фланце A - диаметр фланца Б - диаметр, на котором размещены отверстия на соединительном фланце мачты |