Цена 25418.54 руб. за 1 шт
КоличествоКонструкция опор НФГ
Опоры НФГ сделаны из листового металла, что существенно снижает их вес. На них нанесено антикоррозийное покрытие, защищающее их от вредного воздействия внешней среды. Такое покрытие увеличивает срок эксплуатации конструкций и способно сохранять их в целости около тридцати лет. В зависимости от условий применения опоры могут дополнительно обрабатываться лакокрасочным покрытием.
В верхней части опоры находится узел для крепления кронштейнов под светильники. НФГ – фланцевая опора, она устанавливается на железобетонный фундамент, параметры которого определяются типом грунта и территориальной зоной эксплуатации конструкций. Важной особенностью опор также является то, что они предназначены только для подземной подводки кабеля.
Наименование опоры |
Закладной элемент фундамента |
Масса*, кг |
Установочное место кронштейна |
Р***, кг |
Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | Dн | Dв | S | d | n | A | Б | В | Г | |||||
НФГ-3,0-02**-ц | ЗФ-16/4/К140-1,0-б | 21,6 | Ф1, Ф2 | 48 | 3000 | 1000 | 96 | 60 | 3 | М16 | 190 | 140 | 450 | 70 | |
НФГ-4,0-02**-ц | ЗФ-16/4/К140-1,0-б | 29,4 | Ф1, Ф2 | 52 | 4000 | 1000 | 108 | 60 | 3 | М16 | 190 | 140 | 450 | 70 | |
НФГ-5,0-05**-ц | ЗФ-16/4/К140-1,0-б | 37,0 | Ф1, Ф2 | 55 | 5000 | 1000 | 110 | 60 | 3 | М16 | 190 | 140 | 500 | 70 | |
НФГ-6,0-05**-ц | ЗФ-16/4/К140-1,0-б | 50,9 | Ф1, Ф2 | 63 | 6000 | 1000 | 126 | 60 | 3 | М16 | 190 | 140 | 500 | 70 | |
НФГ-7,0-05**-ц | ЗФ-20/4/К230-1,5-б | 65,2 | Ф1, Ф2 | 62 | 7000 | 1500 | 135 | 60 | 3 | М20 | 320 | 230 | 500 | 70 | |
НФГ-8,0-05**-ц | ЗФ-20/4/К230-1,5-б | 77,8 | Ф1, Ф2 | 91 | 8000 | 1500 | 146 | 60 | 3 | М20 | 320 | 230 | 500 | 80 | |
НФГ-9,0-05**-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 95,9 | Ф2, Ф3 | 106 | 9000 | 2000 | 160 | 75 | 3 | М20 | 320 | 230 | 500 | 80 | |
НФГ-10,0(75)-05**-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 109,0 | Ф2, Ф3 | 113 | 10000 | 2000 | 170 | 75 | 3 | М20 | 320 | 230 | 500 | 80 | |
|
ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 137,0 | Ф4 | 152 | 10000 | 2000 | 210 | 100 | 3 | М24 | 320 | 230 | 450 | 124 | |
НФГ-11,5(75)-02**-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 190,0 | Ф2, Ф3 | 114 | 11500 | 2000 | 200 | 75 | 4 | М30 | 400 | 300 | 450 | 120 | |
НФГ-11,5(100)-02**-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 223,0 | Ф4 | 146 | 11500 | 2000 | 232 | 100 | 4 | М30 | 400 | 300 | 450 | 140 | |
НФГ-14,0-02**-ц | ЗФ-36/4/К400-3,0-б | 333,0 | Ф4 | 250 | 14000 | 3000 | 254 | 100 | 4 | М36 | 490 | 400 | 434 | 117 | |
НФГ-16,0-02**-ц | ЗФ-36/4/К400-3,0-б | 373,0 | Ф4 | 260 | 16000 | 3000 | 276 | 100 | 4 | М36 | 490 | 400 | 434 | 117 | |
* — указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия ** — способ подвода питающего кабеля: 02, 05 — внутренний *** — максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг |
|||||||||||||||
H — высота опоры h1 — высота закладного элемента фундамента Dн — диаметр в нижней части опоры Dв — диаметр в верхней части опоры S — толщина стенки опоры d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий А — габаритный размер фланца Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце В — высота лючка Г — ширина лючка |