Цена 78013.74 руб. за 1 шт
КоличествоКонструкция опор СФГ
Конструкция оборудования предусматривает размещение светильников и подвеску силовых кабелей на высоте до 11,5 метров. Для крепления светильников и щитов используются кронштейны и оголовники, располагающиеся на вершине опоры.
Оборудование имеет надежный граненый ствол, защищенный от вредного воздействия внешней среды горячим цинкованием, что позволяет сохранить хорошие эксплуатационные характеристики опор на протяжении тридцати лет.
Опора изготавливается из листовой стали, которая свернута в конус. Поверхность конструкции при необходимости может быть дополнительно окрашена или покрыта лаком.
Опоры СФГ устанавливаются на железобетонный фундамент, характеристики которого зависят от вида грунта, веса опоры, основного направления ветра и особенностей климата территории.
Наименование опоры |
Закладной элемент фундамента |
Масса*, кг |
Установочное место кронштейна |
Р***, кг |
Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | h1 | Dн | Dв | S | d | n | A | Б | |||||
СФГ-400(90)-8,0-01**-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 145 | Ф4, Ф5 | 400 | 8000 | 7000 | 2500 | 207 | 90 | 4 | М24 | 8 | 400 | 310 |
СФГ-400(90)-9,0-01**-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 158 | Ф4, Ф5 | 400 | 9000 | 8000 | 2500 | 210 | 90 | 4 | М24 | 8 | 395 | 310 |
|
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 178 | Ф4, Ф5 | 400 | 10000 | 9000 | 2500 | 220 | 90 | 4 | М24 | 8 | 400 | 310 |
СФГ-700(90)-8,0-01**-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 193 | Ф4, Ф5 | 700 | 8000 | 7000 | 2500 | 210 | 90 | 5 | М30 | 6 | 520 | 420 |
СФГ-700(90)-9,0-01**-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 223 | Ф4, Ф5 | 700 | 9000 | 8000 | 2500 | 250 | 90 | 5 | М30 | 8 | 495 | 380 |
СФГ-700-10,0-01**-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 275 | Ф6, Ф7, Ф16 | 700 | 10000 | 10000 | 2500 | 250 | 120 | 5 | М30 | 8 | 495 | 380 |
СФГ-1000-8,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 288 | Ф6, Ф7, Ф16 | 1000 | 8000 | 8000 | 3000 | 275 | 120 | 6 | М30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1000-9,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 344 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 1000 | 9000 | 9000 | 3000 | 300 | 130 | 6 | М30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1000-10,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 396 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 1000 | 10000 | 10000 | 3000 | 320 | 130 | 6 | М30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1300-8,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 313 | Ф6, Ф7, Ф16 | 1300 | 8000 | 8000 | 3000 | 320 | 120 | 6 | М30 | 12 | 540 | 440 |
СФГ-1300-9,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 392 | Ф9, Ф10, Ф15 | 1300 | 9000 | 9000 | 3000 | 340 | 150 | 6 | М30 | 12 | 580 | 470 |
СФГ-1300-10,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | 457 | Ф9, Ф10, Ф15 | 1300 | 10000 | 10000 | 3000 | 364 | 150 | 6 | М30 | 12 | 610 | 500 |
СФГ-1800-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | 448 | Ф19 | 1800 | 9000 | 9000 | 3000 | 395 | 180 | 6 | М36 | 12 | 650 | 520 |
СФГ-1800-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 511 | Ф19 | 1800 | 10000 | 10000 | 3000 | 420 | 180 | 6 | М36 | 12 | 670 | 540 |
СФГ-2000-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 476 | Ф19 | 2000 | 9000 | 9000 | 3000 | 420 | 180 | 6 | М36 | 12 | 670 | 540 |
СФГ-2000-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | 546 | Ф19 | 2000 | 10000 | 10000 | 3000 | 445 | 180 | 6 | М36 | 12 | 690 | 560 |
* — указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия ** — способ подвода питающего кабеля: 01 — воздушный (базовое исполнение), 02 — внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг) *** — максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1 |
||||||||||||||
H — высота опоры H1 — высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия Р h1 — высота закладного элемента фундамента Dн — диаметр в нижней части опоры Dв — диаметр в верхней части опоры S — толщина стенки опоры d — номинальный диаметр резьбы крепежных изделий n — количество отверстий во фланце А — габаритный размер фланца Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце |